Idyllisch gelegen te renoveren hoeve te Melle op ca. 9,3ha
Prijs op aanvraag
Te Melle, een gemeente ten zuidoosten van de provinciehoofdstad Gent, dewelke wordt doorkruist door de Ringvaart en de rivier de Schelde, bevindt zich deze rustig gelegen hoeve met graslanden op ca. 9,3 ha.
Altijd het gevoel willen hebben om op een eiland van rust te willen wonen?
Betreedt via de private weg deze rustieke hoeve genesteld midden in het groen met rondom ca. 8 ha grasland. Een idyllische gelegen locatie, waar deze zone-eigen, te renoveren boerderijwoning wacht om haar nieuw verhaal te beginnen. Het betreft vastgesteld bouwkundig erfgoed, zogenaamd "Hof ter Geerbos", bestaande uit één bouwlaag en drie traveeën, onder een zadeldak uit de 19de eeuw. Rechts aansluitende bevindt zich een dwarsschuur en een stal onder doorlopend zadeldak, een bedrijfsgebouw en een afzonderlijk bakhuisje. De hoeve kan gerenoveerd worden waarbij de aandacht gevestigd dient te worden aan behoud van vorm en materiaalgebruik.
Nabij kan u mooie plekken ontdekken en genieten in het Geerbos, het natuurgebied de Kouterslag, de landelijke Kalverhaegestraat, de kastelen Ter Camere en De Bueren, enz.
Zorgt deze eigendom met unieke ligging voor de beleving waar u naar op zoek bent?
Contacteer ons via 0489 026 025 of mail naar elize@immofluisteraar.be .
Algemeen
Gemeente: | Melle |
Referentie: | IF-4517 |
Vraagprijs: | Op aanvraag |
Type: | Woning |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 93.090 m² |
Bewoonbare opp.: | 182 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 18 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Parking: | Ja |
Comfort
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Nummers: | 486, 487, 507a, 508k, 508h, 487a/2, 506, 680e, 680c, 680d, 465f, 469a, 467e, 467d, 679f, 679b, 512b, 508l, 510a, 485, 468c, 468b, 511a, 509d, 508g |
Kadastrale Oppervlakte: | 93.090 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240507-0003239886-RES-1 |
EPC Index: | 943,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 7/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 7/05/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |