Propriété vendu À Boutersem
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Boutersem |
Référence: | IF-2948 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Propriété |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Vue imprenable, Campagne, Site ouvert, Hors agglomération, Village |
Superficie de la parcelle: | 2.500 m² |
Surface construite: | 350 m² |
Surface habitable: | 211 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1920 |
Année de rénovation: | 1988 |
Largeur façade: | 14 m |
Etat général: | À rafraîchir |
Division
Chambres à coucher: | 3 |
Salles de bains: | 2 |
Toilette: | 3 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui, Cuisine fermée, Avec électroménager |
Débarras: | oui |
Grenier: | oui |
Cave: | oui |
Véranda: | oui |
Jardin: | oui |
Jardin largeur: | 25 m |
Jardin profondeur: | 30 m |
Jardin qualité: | Soigné |
Garage: | 1 |
Parking: | 3 |
Confort
Confort: | Jardin |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - 2000 m à 3000 m |
Restaurant: | oui - 2000 m à 3000 m |
Châssis: | Bois |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Vitrage: | Double |
Chauffage: | Chaudière, Individuel, Mazout |
L'eau chauffée: | Individuelle |
Isolation: | Isolation du toit |
Informations légales
Section Cadastrale: | Boutersem 4 AFD Kerkom |
Surface: | 2.500 m² |
No certificat PEB: | 2341005 |
PEB Valeur: | 345,00KWh/m²/an |
EnergyClass: | D |
PEB date de contrat: | 19-11-20 |
PEB Expire le: | 19-11-30 |
Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone agricole |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |