Villa vendu À Landen
Vendu
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
Général
Adresse: | Landen |
Référence: | IF-3757 |
Prix demandé: | Vendu |
Type: | Villa |
Disponible: | Par accord mutuel |
Situation: | Vue imprenable, Campagne, Proche d'une rue calme, Site ouvert |
Superficie de la parcelle: | 4.768 m² |
Surface habitable: | 226 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1950 |
Année de rénovation: | 1995 |
Etat général: | Prêt à s'installer |
Division
Chambres à coucher: | 5 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | oui |
Cuisine: | oui |
Débarras: | oui |
Cave: | oui |
Jardin: | oui |
Parking: | oui |
Confort
Confort: | Jardin |
Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Châssis: | Bois, Aluminium |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
Chauffage: | Chaudière à haut rendement |
L'eau chauffée: | Chaudière solairé |
Isolation: | Isolation du toit, Isolation murale, Isolation des sols |
Alarme: | oui |
Détecteur de fumée : | oui |
Panneaux solaires : | oui - 20 |
Informations légales
RC de base: | € 642 |
Section Cadastrale: | LANDEN 7 AFD/NEERWINDEN/SECTIE A |
Surface: | 4.768 m² |
No certificat PEB: | 20230508-0002885961-RES-1 |
PEB Valeur: | 387,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 87688,00KWh/an |
EnergyClass: | D |
PEB date de contrat: | 08-05-23 |
PEB Expire le: | 08-05-33 |
Emission CO2: | 15821,00kg CO2/m²/an |
PEB Niveau E: | 387,00 |
Droit de préemption: | Non |
Permis de lotir: | Non |
Affectation urbanistique: | Zone agricole |
Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
Sensible aux inondations: | Aucun |
Zone inondable: | Aucun |
P-score: | D |
G-score: | D |
Patrimoine protégé: | Site non-protégé |